💡 使い方
① 下記フィルタで生成対象を絞り込む② 「URLリストCSVをダウンロード」ボタンでCSV取得
③ 手元Macに
urls.csv と run.sh を同じフォルダに配置④ ターミナルで
cd してから ./run.sh を実行⑤ 完了後、
output/ フォルダの中身をファイルサーバへアップロード
生成対象
604 件
取引数 302 件 ×
2書類
プレビュー (先頭20件)
| # | 種別 | 請求書日 | ファイル名 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ① D→当 | 2022-06-30 | 220630海外向け商品製造依頼_2022-061.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=81&type=d_to_l |
| 2 | ② 当→D | 2022-07-01 | 220701海外商品製造委託発注_2022-061.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=81&type=l_to_d |
| 3 | ① D→当 | 2022-07-07 | 220707海外向け商品製造依頼_2022-063.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=82&type=d_to_l |
| 4 | ② 当→D | 2022-07-08 | 220708海外商品製造委託発注_2022-063.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=82&type=l_to_d |
| 5 | ① D→当 | 2022-07-15 | 220715海外向け商品製造依頼_2022-0065.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=83&type=d_to_l |
| 6 | ② 当→D | 2022-07-18 | 220718海外商品製造委託発注_2022-0065.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=83&type=l_to_d |
| 7 | ① D→当 | 2022-07-21 | 220721海外向け商品製造依頼_2022-067.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=84&type=d_to_l |
| 8 | ② 当→D | 2022-07-22 | 220722海外商品製造委託発注_2022-067.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=84&type=l_to_d |
| 9 | ① D→当 | 2022-08-01 | 220801海外向け商品製造依頼_2022-085.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=85&type=d_to_l |
| 10 | ② 当→D | 2022-08-02 | 220802海外商品製造委託発注_2022-085.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=85&type=l_to_d |
| 11 | ① D→当 | 2022-08-04 | 220804海外向け商品製造依頼_2022-089.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=86&type=d_to_l |
| 12 | ② 当→D | 2022-08-05 | 220805海外商品製造委託発注_2022-089.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=86&type=l_to_d |
| 13 | ① D→当 | 2022-08-15 | 220815海外向け商品製造依頼_2022-0092.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=87&type=d_to_l |
| 14 | ② 当→D | 2022-08-16 | 220816海外商品製造委託発注_2022-0092.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=87&type=l_to_d |
| 15 | ① D→当 | 2022-08-22 | 220822海外向け商品製造依頼_2022-095.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=88&type=d_to_l |
| 16 | ② 当→D | 2022-08-23 | 220823海外商品製造委託発注_2022-095.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=88&type=l_to_d |
| 17 | ① D→当 | 2022-09-01 | 220901海外向け商品製造依頼_2022-099.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=89&type=d_to_l |
| 18 | ② 当→D | 2022-09-02 | 220902海外商品製造委託発注_2022-099.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=89&type=l_to_d |
| 19 | ① D→当 | 2022-09-09 | 220909海外向け商品製造依頼_2022-102.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=90&type=d_to_l |
| 20 | ② 当→D | 2022-09-12 | 220912海外商品製造委託発注_2022-102.pdf | https://sim.ratia.jp/china/po_print.php?id=90&type=l_to_d |
... 他 584 件(CSVには全件含まれます)